平板半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:13

| 车辆名称: | 平板半挂车 | 公告型号: | SCD9400P |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZKFHK5CR02W | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×3100,2900,2700,1700,1650,1580(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6000,6500(Kg) | 额定载质量: | 34000,33500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/14,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2200,-/2000(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6580+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRP3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 车长/轴距/后悬对应关系:13000/6880+1310+1310/2200,12500/6580+1310+1310/2000.选装前档板结构,不带前档板时整车高度为1700mm,1650mm,1580mm,选装600mm插桩结构,用于运输木材. ABS:型号:MQPT42;生产厂家:山东明水汽车配件厂。二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为550mm,断面为140mmX55mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
| 标识型号: | TM1200-1 | ||


