平板运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:6

| 车辆名称: | 平板运输半挂车 | 公告型号: | SCD9401TPB |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZL9WB5CR020 | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×1560,3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6000(Kg) | 额定载质量: | 34000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13(°) | 前悬/后悬: | -/2230,-/2030,-/1830(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6850+1310+1310,6550+1310+1310,6250+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRP3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 当长度为13000mm时轴距(mm)为6850+1310+1310,后悬:2230mm;当长度为12500mm时轴距(mm)为6550+1310+1310,后悬2030mm;当长度为12000mm时轴距(mm)为6250+1310+1310,后悬1830mm.选装前挡板,整车高度3000mm.侧面防护和后防护材料均为槽钢Q235,与车身均为焊接连接;后防护主要尺寸参数140mm×55mm,离地高度500mm. ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为:HNABS4S/4M. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1800 | ||


