畜禽运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:8

| 车辆名称: | 畜禽运输半挂车 | 公告型号: | SCD9403CCQ |
| 公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
| 产品号: | ZMY785FS015 | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3480,3680,3880,3980(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350,11850×2350,2380,2400,2450×(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 额定载质量: | 33500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2330-/2030-/1730(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6750+1310+1310,6550+1310+1310,6350+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRA3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 该车为鹅颈结构,用于运输畜禽,车厢底板到仓栅顶部高度分别为2000mm,2200mm,2400mm,2600mm,与车身总高3480mm,3680mm,3880mm,3980mm一一对应.车长,轴距,后悬,前悬对应关系13000/6750+1310+1310/2330/1300,12500/6550+1310+1310/2030/1300,12000/6350+1310+1310/1730/1300,选装前档板样式,一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235A,与车辆连接方式为焊接. 后防:离地高度为480mm,断面为135mmx55mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1800 | ||


