仓栅式运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:18

| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | SCD9407CCY |
| 公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
| 产品号: | ZLDR35FS03C | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 12500,13000×2500,2550×3380,3580,3780,3980(mm) | 货厢尺寸: | 12350,12850×2350,2400,2450×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6000(Kg) | 额定载质量: | 34000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15,-/14(°) | 前悬/后悬: | -/1840,-/2040(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6540+1310+1310,6840+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 425/65R22.5 20PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2020/2020/2020,2050/2050/2050(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRC3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 货厢底板到仓栅顶部高度分别为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm。后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管平板,方管十字花平板后门,选装半封闭前门,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,侧面选装5开门,6开门。整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式。侧面防护和后防护材料均为槽钢Q235,与车身均为焊接连接;后防护主要尺寸参数140mm×55mm,离地高度500mm. ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为: HNABS4S/4M. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1800 | ||


