下灰半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:46

| 车辆名称: | 下灰半挂车 | 公告型号: | SCD9403GXH |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZLKVS5CR034 | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 是 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11100,10400×2500,2550×4000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9000,8100(Kg) | 额定载质量: | 31000,31900(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/28(°) | 前悬/后悬: | -/830(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6500+1310+1310,6350+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 罐体有效容积26立方米. 罐体外形尺寸:罐体长(含封头)10260mm,最大截面宽2500mm,最大截面高度3340mm,封头直径2000mm.运输介质:固井水泥,密度:1200千克/立方米.选装不带空压机,不带空压机时长度10400mm,轴距6350+1310+1310mm, 6500+1310+1310mm.整备质量;8100kg,带空压机时轴距6350+1310+1310mm,6500+1310+1310mm.整备质量;9000kg,该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启.选装挡泥板样式和爬梯位置,罐体可选择双V型结构,侧面防护和后防护材料均为Q235B,与车身均为焊接;后防护主要尺寸参数120mm×65mm,离地高度400mm. ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为: HNABS4S/4M. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1800 | ||


