集装箱运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:11

| 车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | SCD9350TJZ |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZKFHF5CR03T | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌/大力星牌 | 英文品牌: | JUPISTAR |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7260×2500,2550×1700(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3500(Kg) | 额定载质量: | 31500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/30(°) | 前悬/后悬: | -/950(mm) |
| 轴荷: | -/18000(二轴组) | 轴距: | 4500+1310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10,-/8/8,-/4/4 |
| 轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99ERJ2×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 该车用来运输20英尺的集装箱,牵引销处的车架总高度为90mm。选装外观样式。一、ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为500mm,断面为150mmx55mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
| 标识型号: | TM1200-1 | ||


