自卸半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:12

| 车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | SCD9400Z |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZKFHM5CR02Y | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11000,10500×2500,2550×3100(mm) | 货厢尺寸: | 10850,10350×2340,2390×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8000(Kg) | 额定载质量: | 32000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1700,-/1500(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5380+1310+1310,5080+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRZ3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 该车为侧卸。一、ABS:型号:MQPT42;生产厂家:山东明水汽车配件厂。二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为550mm,断面为140mmX55mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
| 标识型号: | TM1200-1 | ||


