仓栅式运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:7

| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | SCD9371CCY |
| 公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
| 产品号: | ZLDPX5FS03M | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×3900,3700,3500,3300(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350×2320,2350,2400,2450×600,500(mm) |
| 总质量: | 37000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6600(Kg) | 额定载质量: | 30400(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 14000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/14(°) | 前悬/后悬: | -/2210,-/2000(mm) |
| 轴荷: | -/23000(三轴组) | 轴距: | 6750+1310+1310,6460+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRA3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 车厢底板到栅栏顶部的高度为:2400mm,2200mm,2000mm,1800mm,后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管平板,方管十字花平板后门,选装半封闭前门,整车选装仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,侧面选装5开门,6开门。整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式。一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司。二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防护:离地高度为550mm,断面为140mmX50mm。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1800 | ||


