仓栅式运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:11

| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | SCD9404CCY |
| 公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
| 产品号: | ZKFHZ5FS044 | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11000,10500×2500,2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 10850,10350×2340,2400,2450×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6000(Kg) | 额定载质量: | 34000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/16,-/18(°) | 前悬/后悬: | -/1780,-/1580(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5300+1310+1310,5000+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRC3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 货厢底板到仓栅顶部高度分别为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm。该车可选装侧面锁具.后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞、竖瓦楞、方管平板、方管十字花平板后门,选装半封闭前门,整车选装仓栅样式为一层仓栅、二层仓栅、三层仓栅、对开门锁杆、对开门半截锁杆,整车货厢栏板选装竖瓦楞、方管平板、方管十字花样式及五开门、六开门。一、ABS:型号:MQPT42;生产厂家:山东明水汽车配件厂。二、防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为500mm,断面为140mmX55mm | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
| 标识型号: | TM1200-1 | ||


