中密度粉粒物料运输半挂车
发布时间:2018-07-07 点击量:20

| 车辆名称: | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | SCD9409GFL |
| 公告批次: | 301 | 发布日期: | 20171031 |
| 产品号: | ZNADV5M9016 | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事达牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9500,8720×2500,2550×3950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 39980(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7500,6850(Kg) | 额定载质量: | 32480,33130(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 15980 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/24(°) | 前悬/后悬: | -/850(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4560+1310+1310,4800+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 罐体有效容积:38立方米,罐体尺寸(含封头)长:8560mm,最大宽度:2500mm,最大截面高度3100mm,前/后封头直径:1900mm;选装车辆前部不加装机组,不带机组时外形尺寸(mm)长:8720.牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬尺寸关系为(mm):1470/9500/4560+1310+1310/850,1230/9500/4800+1310+1310/850,690/8720/4560+1310+1310/850,450/8720/4800+1310+1310/850.该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启.ABS系统生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为:HNABS4S/4M.侧面及后下部防护装置所有材料材质:QB235B,侧后防护连接方式均为:电焊连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm):140×50,离地高度:470mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号: | TM1200-1 | ||


